182/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Hanes Aditya Mahendra |
No. Sertifikat | 182/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
183/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Dania Cahyaningtyas Wisnujati |
No. Sertifikat | 183/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
184/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Isnanto, SH |
No. Sertifikat | 184/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
185/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Aulya Yusnhyar |
No. Sertifikat | 185/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
186/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Frans Kurniawan |
No. Sertifikat | 186/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
187/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Lily Tandi |
No. Sertifikat | 187/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
188/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Didik Porwanto |
No. Sertifikat | 188/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
189/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Satrio Wibowo |
No. Sertifikat | 189/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
190/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Henny Puspitasari |
No. Sertifikat | 190/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
191/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Rifqi Nurazmi Arifianto |
No. Sertifikat | 191/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
192/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Melyana Tjong |
No. Sertifikat | 192/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
193/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Widyanti Rahayu Kartikasari |
No. Sertifikat | 193/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
194/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Sia Sandra Herwanti, ST |
No. Sertifikat | 194/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
195/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Armunia Nindya Kirana, S.Hum |
No. Sertifikat | 195/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
196/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Suryani Putri Listiyanto |
No. Sertifikat | 196/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
197/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Dewi Endra Sari |
No. Sertifikat | 197/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
198/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Maria Christina Rahayu |
No. Sertifikat | 198/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
199/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Nia Rachmawati |
No. Sertifikat | 199/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
200/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Vilga Frellita Chisi Virginian, S.ST |
No. Sertifikat | 200/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Sa’idah Zahrotul Jannah, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on MTS Room PT. Bhirawa Steel |
201/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020
Silahkan sesuaikan isi sertifikat (hard copy / e-certificate) dengan isi tabel di bawah ini :
Jenis Sertifikat | Certificate of Participant |
Judul Training | Training Pengolahan Data & Pelaporan Dengan Ms. Excel |
Nama | Aqiem Zayyana Walidain |
No. Sertifikat | 201/MHC/TRAINING-EXCEL/XI/2020 |
Tanggal | 28 - 29 November 2020 |
Trainer |
Kiki Ferawati, S.Si., M.Stat. |
Keterangan | Held on DOA Room PT. Bhirawa Steel |